Vous verrez donc que la longueur moyenne des 6 étapes oscille entre 40 et 50 km, avec la possibilité répétée de n'en faire que 30 (km) certains jours...
Qu'on ne vienne pas se plaindre ! Et, comme on peut le voir plus haut, il y a même des fauteuils! ))
ON THE RAID AGAIN ! Devon Transition Tour 31/07 – 07/08 2010 (6 étapes/stages) | Distances |
PROLOGUE SAT 31/07 Moretonhampstead – Chagford- M'Hampstead Traditionnel, mais susceptible d'être supprimé en cas d'arrivée tardive de la plupart ! | (+14 km) |
STAGE 1-SUN 01/08 Moretonhampstead– Bovey Tracey Valley-M'stead Le tracé comprend 2 boucles/circle routes différentes formant un 8 autour de M'Hampstead (2x30km) | 30 ou 60km |
STAGE 2- MON 02/08 Moretonhampstead- Tavistock- Okehampton Un tracé court ou long autour du Dartmoor, avec la Granite Way en prime à la fin! | 28 ou 64 km |
> Option 1 Along Dartmoor Direct N/0 Okehampton via Chagford ≥25km | |
> Option 2 Through Dartmoor to Tavistock Coast2Coast Route 27≥64km CtoC1 | |
STAGE 3-TUE 03/08 Okehampton – Yarde Orchard (Great Torrington) CtoC2 Etape de transition, option courte: 31 km / option moins courte: 34 km | 31 ou 34km |
+Option en lecture de carte: petit A/R suggéré au pittoresque village de Shebbear | (+ 16km) |
REPOS/REST – WED 04/08 Journée de repos à Yarde Orchard (Gt Torrington) Nombreuses visites possibles à Great Torrington (centre-ville à 5 km) | |
STAGE 4- THU 05/08 YardeTorrington-Barnstaple- Yarde Torrington 27/3 CtoC3 | |
Tarka Trail 27/3 Torrington-Bideford-Barnstaple (+option Braunton A/R 20km) et retour | (+20km) |
> Option retour par Route27/3 South Barnstaple-Bideford-G.Torrington-Yarde | 60km |
> Option retour par l'intérieur des terres par la B3232,versTorrington à 17km | 55km |
STAGE 5 – FRI 06/08 Yarde G. Torrington -retour Moretonhampstead | 52km |
STAGE 6 – SAT 07/08 M'hampstead – BoveyTracey-Widecombe-M'Hstd | 45km |
Circle Route 12 , + option au point sud : A/R Totnes en supplément (2x14km) | (+28km) |
Total des 6 étapes, au plus court des options, sans le prologue ni les suppléments : | 241 km |
Total des 6 étapes, au plus long des options, sans le prologue ni les suppléments: | 315 km |
Total des 6 étapes, au plus long des options, en incluant un A/R Totnes le samedi | 343 km |
Total du prologue (14km) et des 3 suppléments proposés (16, 20, 28 km) | 78 km |

ça a l'air très chouette pour mes genoux douloureux (j'espère que tu n'as confondu les miles et les Km et que les colines anglaises ne seront que dans le sens de la descente !!!).
RépondreSupprimerA très bientôt
bon vent
Manu
Mais c'est de la gnognotte cette année!!Je ne sais pas si je vais venir finalement,moi qui ne vient que pour le sport!!!
RépondreSupprimer